労働者派遣法に基づく情報公開 (令和6年度)
労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律(労働者派遣法)が改正され、 第23条5項の定めにより、以下の内容についての情報提供が義務付けられましたので、ご案内いたします。
※2024年4月から2025年3月のデータに基づきます。
| 1. 派遣労働者の数 | 0人 |
| 2. 派遣先の数 | 0件 |
| 3. マージン率 | – |
| 4. 教育訓練に関する事項 | PDFファイルを参照 |
| 5. 派遣料金(1日8時間あたり) | – |
| 6. 賃金(1日8時間あたり) | – |
| 7. その他福利厚生 | 各社会保険等、有給休暇 |
| 8. 労使協定を締結しているか | 締結していない |
| 9. キャリアコンサルティングの相談窓口 | 総務部長 |
| 許可番号 | 派08-300453 |

